序號 | 配置器械名稱 | 規格及尺寸 | 數量 | 配置 |
1 | 或橡膠檢查手套 | 6.5、7.5、8 | 1~4只 | 基本 |
或塑料手套 | 大、中、小 | 1~4只 | ||
2 | 托盤 | / | 1~2只 | |
3 | 治療巾 | 400mm×400mm | 1條 | |
4 | 脫脂紗布疊片 | 70mm×70mm | 1~6塊 | |
5 | 洞巾 | 400mm×350mm | 1條 | 選用 |
6 | 垃圾袋 | 300mm×450mm | 1只 | |
7 | 脫脂棉球 | ≥0.1g/只 | 1~10只 | |
8 | 棉簽 | 長度≥70mm | 1~10根 | |
9 | 消毒棉簽 | ―― | 1~2袋 | |
10 | 消毒棉球 | ―― | 1~2袋 | |
11 | 消毒紗布 | ―― | 1~2袋 | |
12 | 塑料鑷 | 尖頭或圓頭 | 1~2把 | |
13 | 金屬鑷 | ―― | 1把 | |
14 | 透氣膠貼 | 長度≥70mm,寬度≥5mm | 1~8片 | |
15 | 敷貼 | 長度≥50mm,寬度≥10mm | 1~2片 | |
16 | 拆線剪 | ―― | 1把 | |
注:在不超出表中列出的配置范圍的前提下,具體配置根據客戶需求,按配置要求報價。 |
護理包須根據客戶的需求,按需求配置,然后才能具體報價。
上一篇:none
下一篇:none
COPYRIGHT ? 2018 江蘇平安醫療器械有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
蘇ICP備18056363號-1
網站建設:浙江趨勢信息有限公司
手機版
蘇ICP備18056363號-1
網站建設:浙江趨勢信息有限公司